MercadoLivre detém mais da metade da audiência do varejo na internet, aponta estudo
O MercadoLivre registrou em julho um alcance de mais da metade da audiência do varejo na Internet. De acordo com o último relatório da comScore Media Metrix, dos 58,2 milhões de visitantes únicos do segmento de varejo, 30,6 milhões navegam no MercadoLivre. Isso significa uma audiência de 52,5% do varejo online. Com este resultado, o MercadoLivre bateu seu próprio recorde de audiência, que era de 27,1 milhões de visitantes únicos – resultado de junho passado. A participação do MercadoLivre também é expressiva quando comparada ao total da audiência da web brasileira – alcance de 39,6% do total de 77,3 milhões de internautas.
Visitas – O MercadoLivre também registrou um crescimento expressivo em visitas no mês de julho: 140 milhões de visitas ante as 127 milhões recebidas em junho.
Abaixo, o ranking dos 10 primeiros colocados em número de visitantes únicos no mês de julho/2015, segundo a comScore.
Mídia | Total de Visitantes Únicos (em mil) | % de Alcance |
Total Internet | 77.317 | 100,0 |
Segmento de Varejo | 58.270 | 75,4 |
MercadoLivre | 30.605 | 39,6 |
B2W Digital | 20.790 | 26,9 |
Alibaba.com Corporation | 14.920 | 19,3 |
Nova Pontocom | 13.414 | 17,3 |
Netshoes Group | 13.301 | 17,2 |
Buscape Company | 13.077 | 16,9 |
Wal-Mart | 12.321 | 15,9 |
Lojas Renner | 9.344 | 12,1 |
Magazine Luiza | 8.057 | 10,4 |
Livraria Saraiva | 7.998 | 10,3 |
Abaixo, o ranking de visitas:
Mídia | Total de visitas (em mil) |
Total Internet | 4.108.116 |
Segmento de Varejo | 611.332 |
MercadoLivre | 140.619 |
B2W Digital | 69.886 |
Alibaba.com Corporation | 38.870 |
Nova Pontocom | 36.613 |
Netshoes Group | 33.309 |
Buscape Company | 26.915 |
Wal-Mart | 29.067 |
Lojas Renner | 17.534 |
Magazine Luiza | 16.403 |
Livraria Saraiva | 15.862 |
Categoria: Pesquisas