Internauta brasileiro está exposto a 1.800 anúncios display por mês
De acordo com a comScore, mais de 130 bilhões de anúncios display foram exibidos aos internautas em Abril de 2013, impactando 72,6 milhões de pessoas, em média, 1.797 vezes.
O levantamento, divulgado nesta segunda-feira (24), aponta a Dafiti e Netflix como as líderes do ranking dos dez maiores anunciantes on-line no período. A Dafiti ficou em primeiro lugar com 2,3 bilhões de impressões, o equivalente a 1,8% do total, alcançando 53 milhões de pessoas, enquanto a Netflix, segunda colocada, teve 1,9 bilhão de exibições (1,5% de participação), atingindo 54 milhões de pessoas. Na sequência da lista aparece a Netshoes, com 1,5 bilhão de visualizações de anúncios, um total de 1,3% de participação, seguida do Bomnegocio.com, com 1,2 bilhão de impressões e 0,9 % de participação.
O relatório constatou ainda que, em março, a Netflix era o maior anunciante no Brasil, com 2,7 bilhões de impressões de anúncios, alcançando 56,9 milhões de pessoas.
Principais Anunciantes Online* no Brasil por Impressões (000) Total Brasil – Visitantes com 6+ anos, Acesso de Casa ou do Trabalho ** Abril 2013 | |||
Impressões (000) | Participação no Total de Impressões (%) | Visitantes Únicos Expostos (000) | |
Total Internet | 130.688.303 | 100,0 | 72.692 |
Dafiti | 2.324.961 | 1,8 | 53.467 |
Netflix, Inc. | 1.993.788 | 1,5 | 54.219 |
Netshoes | 1.552.641 | 1,2 | 46.882 |
Bomnegocio.com | 1.206.913 | 0,9 | 55.400 |
Microsoft Corporation | 1.184.160 | 0,9 | 41.136 |
Passarela Calçados | 1.146.076 | 0,9 | 44.627 |
OLX Inc. | 964.053 | 0,7 | 49.455 |
Itaú Unibanco Holding S.A. | 921.659 | 0,7 | 35.524 |
MRV Engenharia e Participações | 859.405 | 0,7 | 34.731 |
Net Serviços | 652.504 | 0,5 | 39.643 |
Categoria: Pesquisas